New RAM 1500 for Sale in Miramichi
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $87,030 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $78,780 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.7L 8Cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $87,725 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $79,475 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.7L 8Cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N/A |
| City: | Miramichi |
Loading More Vehicles ...


