Used Dodge Durango for Sale in Miramichi
2023 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $52,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:78,000 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 5.7L 8Cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S029A |
| City: | Miramichi |
2022 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $42,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:78,463 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S169C |
| City: | Miramichi |
2021 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $44,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:95,000 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 5.7L 8Cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S205A |
| City: | Miramichi |
Loading More Vehicles ...




